Redes de televisión más vistas: Ranking de ganadores y perdedores de 2015

La erosión de la audiencia ya no es solo para las redes de transmisión.
En 2015, fueron algunas de las redes más grandes de cable con publicidad que sufrieron algunas de las mayores caídas porcentuales de año a año. Estados Unidos, TNT, History, FX, Nick at Nite, A&E, ABC Family, TLC, Bravo y MTV son solo algunas de las redes clave con grandes descensos de dos dígitos.
Fue un año particularmente difícil para Viacom, ya que sus redes de cable clave experimentaron caídas importantes, como Nick at Nite (un 24% menos), MTV (un 25% menos) y Comedy Central (un 19% menos). A + E Networks también experimentó caídas bruscas, como A&E (un 25% menos) e Historial (un 18% menos).
Los puntos brillantes fueron AMC, la rara red centrada en secuencias de comandos con un aumento (5%), así como PROPIA (11%). HGTV (10%) y CNN (28%) también se encontraban entre las redes mejor calificadas con fuertes baches.
En general, Fox fue el más afectado en el último año (29 de diciembre de 2014 al 29 de noviembre de 2015, lo que permitió promedios de Live + 7), perdiendo casi 800,000 espectadores frente a 2014, una caída del 13%.
Este es el ranking de todas las redes de transmisión y cable con publicidad en 2015 (con la excepción de ciertas redes digitales, así como las redes de cable que Nielsen no mide), según el total de espectadores. Debajo de este cuadro, también clasificamos las redes más vistas del año en la demografía de adultos de 18 a 49 años y adultos de 18 a 34 años.
Más envolturas de calificaciones:
- Las transmisiones televisivas más vistas del año
- Imperio y Game of Thrones Público líder a pedido
VISUALIZADOR TOTAL RANGO | RED | VIEWERS 2015 | VIEWERS 2014 | % CAMBIO |
1 | CBS | 9,419,000 | 9,375,000 | 0% |
2 | NBC | 7,757,000 | 8,264,000 | -6% |
3 | ABC | 6,894,000 | 6,838,000 | 1% |
4 | Fox | 5,198,000 | 5,973,000 | -13% |
5 | Univision | 2,551,000 | 2,969,000 | -14% |
6 | ESPN | 2,022,000 | 2,205,000 | -8% |
7 | TBS | 1,876,000 | 1,886,000 | -1% |
8 | USA | 1,850,000 | 2,201,000 | -16% |
9 | canal Disney | 1,784,000 | 1,955,000 | -9% |
10 | Fox News Channel | 1,775,000 | 1,750,000 | 1% |
11 | TNT | 1,766,000 | 2,057,000 | -14% |
12 | El CW | 1,745,000 | 1,655,000 | 5% |
13 | Canal de descubrimiento | 1,549,000 | 1,410,000 | 10% |
14 | Historia | 1,536,000 | 1,881,000 | -18% |
15 | HGTV | 1,498,000 | 1,359,000 | 10% |
16 | AMC | 1,443,000 | 1,369,000 | 5% |
17 | Telemundo | 1,441,000 | 1,327,000 | 9% |
18 | Nadar para adultos | 1,307,000 | 1,344,000 | -3% |
19 | FX | 1,251,000 | 1,449,000 | -14% |
20 | Red alimentaria | 1,129,000 | 1,094,000 | 3% |
21 | Toda la vida | 1,065,000 | 1,128,000 | -6% |
22 | Nick en la noche | 1,027,000 | 1,344,000 | -24% |
23 | Syfy | 1,006,000 | 1,148,000 | -12% |
24 | ABC Family | 985,000 | 1,145,000 | -14% |
25 | A y E | 959,000 | 1,285,000 | -25% |
26 | TLC | 944,000 | 1,096,000 | -14% |
27 | Descubrimiento de investigación | 891,000 | 816,000 | 9% |
28 | Canal distintivo | 881,000 | 828,000 | 6% |
29 | Bravo | 872,000 | 998,000 | -13% |
30 | Spike TV | 790,000 | 911,000 | -13% |
31 | CNN | 672,000 | 525,000 | 28% |
32 | Planeta Animal | 652,000 | 658,000 | -1% |
33 | Disney Junior | 644,000 | 603,000 | 7% |
34 | VH1 | 642,000 | 707,000 | -9% |
35 | TV Land | 608,000 | 639,000 | -5% |
36 | MTV | 606,000 | 807,000 | -25% |
37 | APUESTA | 598,000 | 696,000 | -14% |
38 | MSNBC | 576,000 | 592,000 | -3% |
39 | Central de la comedia | 569,000 | 703,000 | -19% |
40 | ¡MI! Entretenimiento | 568,000 | 550,000 | 3% |
41 | National Geographic PROPIO | 544,000 544,000 | 536,000 488,000 | 1% 11% |
43 | WE TV | 523,000 | 485,000 | 8% |
44 | Tru TV | 476,000 | 644,000 | -26% |
45 | LMN | 462,000 | 495,000 | -7% |
46 | Nick Jr. | 440,000 | 486,000 | -9% |
47 | Canal de viajes | 438,000 | 460,000 | -5% |
48 | GSN | 434,000 | 353,000 | 23% |
49 | ESPN2 | 432,000 | 465,000 | -7% |
50 | FXX | 413,000 | 343,000 | 20% |
51 | Películas y misterios distintivos | 410,000 | 329,000 | 25% |
52 | Fox Sports 1 | 406,000 | 342,000 | 19% |
53 | INSP TV | 389,000 | 280,000 | 39% |
54 | NBC Sports Network | 381,000 | 307,000 | 24% |
55 | CNBC | 375,000 | 270,000 | 39% |
56 | Disney XD | 370,000 | 393,000 | -6% |
57 | H2 | 348,000 | 392,000 | -11% |
58 | HLN | 324,000 | 339,000 | -4% |
59 | Canal de ciencias | 318,000 | 308,000 | 3% |
60 | NFL Network | 306,000 | 326,000 | -6% |
61 | CMT | 297,000 | 350,000 | -15% |
62 | WGN America | 287,000 | 277,000 | 4% |
63 | Nat Geo salvaje | 266,000 | 246,000 | 8% |
64 | BBC America | 263,000 | 268,000 | -2% |
65 | Nicktoons | 250,000 | 260,000 | -4% |
66 | Boomerang | 248,000 | 170,000 | 46% |
67 | Oxígeno | 247,000 | 382,000 | -35% |
68 | Destino America El canal del clima | 228,000 228,000 | 228,000 223,000 | 0% 2% |
70 | Red de bricolaje | 213,000 | 195,000 | 9% |
71 | Canal de héroes americanos | 211,000 | 228,000 | -7% |
72 | TV One | 208,000 | 161,000 | 29% |
73 | Velocidad | 205,000 | 174,000 | 18% |
74 | Adolescente nick | 198,000 | 250,000 | -21% |
75 | FYI | 189,000 | 171,000 | 11% |
76 | IFC | 177,000 | 195,000 | -9% |
77 | MTV2 | 169,000 | 186,000 | -9% |
78 | Reelzchannel | 168,000 | 163,000 | 3% |
79 | TV pop Univision Deportes Network | 165,000 165,000 | 171,000 113,000 | -4% 46% |
81 | Canal Sundance | 164,000 | 136,000 | 21% |
82 | Brote | 161,000 | 179,000 | -10% |
83 | Discovery Family Channel | 160,000 | 152,000 | 5% |
84 | Galavisión | 158,000 | 145,000 | 9% |
85 | MLB Network | 148,000 | 138,000 | 7% |
86 | ARRIBA | 136,000 | 195,000 | -30% |
87 | Canal de golf | 132,000 | 129,000 | 2% |
88 | TV RFD | 128,000 | 138,000 | -7% |
89 | Canal de cocina | 127,000 | 109,000 | 17% |
90 | Esquire Network | 124,000 | 99,000 | 25% |
91 | FXM | 116,000 | 135,000 | -14% |
92 | ESPN U | 113,000 | 117,000 | -3% |
93 | Discovery en Español | 111,000 | 113,000 | -2% |
94 | NBA TV | 103,000 | 124,000 | -17% |
95 | Red de negocios de Fox | 95,000 | 44,000 | 116% |
96 | Noticias ESPN | 93,000 | 100,000 | -7% |
97 | Enfriador | 89,000 | 105,000 | -15% |
98 | Canal Smithsonian | 88,000 | 75,000 | 17% |
99 | Vida de descubrimiento | 83,000 | 108,000 | -23% |
100 | Ovación | 74,000 | 76,000 | -3% |
101 | GAC | 72,000 | 71,000 | 1% |
102 | Céntrico | 70,000 | 76,000 | -8% |
103 | Cloo | 68,000 | 72,000 | -6% |
104 | Logo | 66,000 | 64,000 | -6% |
105 | Fox Desportes NBC Universo | 59,000 59,000 | 69,000 74,000 | -14% -20% |
107 | Fusible | 51,000 | 51,000 | 0% |
108 | Discovery Familia | 49,000 | 25,000 | 96% |
109 | VH1 Classic | 48,000 | 42,000 | 14% |
110 | Fox Sports 2 | 40,000 | 23,000 | 74% |
111 | El Rey | 34,000 | 26,000 | 31% |
112 | Al Jazeera America | 28,000 | 21,000 | 33% |
113 | BEIN Sports USA | 21,000 | 17,000 | 24% |
Espectadores totales; 12/29 / 14-11 / 30/15 |
En adultos de 18 a 49 años, NBC completó el año calendario 2015 como el líder en adultos de 18 a 49 años; NBC Research señala que esta es la tercera victoria de Peacock Network en el año calendario 18-49 en los últimos cuatro años.
Entre las redes de transmisión tradicionales, ABC logró mantenerse mayormente plano, una hazaña en este día y edad. El CW registró ganancias sólidas, mientras que Telemundo (un 8% más) se acerca sigilosamente a su rival dominante Univision (un 18% menos),
Mientras tanto, AMC se convirtió en una red Top 5 en el espacio de cable este año, gracias a una notable serie de éxitos: Teme a los muertos vivientes, mejor llama a Saúl y En el badland s lanzado como los tres estrenos más importantes en la historia del cable este año, y AMC tiene la mayoría de las 50 transmisiones no deportivas más importantes del año.
Aquí están las 50 redes principales entre adultos de 18 a 49 años en 2015.
18-49 RANGO | RED | VIEWERS 2015 | VIEWERS 2014 | % CAMBIO |
1 | NBC | 2,682,000 | 2,937,000 | -9% |
2 | ABC | 2,401,000 | 2,392,000 | 0% |
3 | CBS | 2,390,000 | 2,567,000 | -7% |
4 | Fox | 2,165,000 | 2,551,000 | -15% |
5 | Univision | 1,205,000 | 1,470,000 | -18% |
6 | ESPN | 874,000 | 963,000 | -9% |
7 | TBS | 865,000 | 942,000 | -8% |
8 | El CW | 830,000 | 810,000 | 2% |
9 | Telemundo | 759,000 | 701,000 | 8% |
10 | AMC | 743,000 | 675,000 | 10% |
11 | USA | 734,000 | 917,000 | -20% |
12 | Nadar para adultos | 677,000 | 681,000 | -1% |
13 | Canal de descubrimiento | 670,000 | 658,000 | 2% |
14 | TNT | 656,000 | 747,000 | -12% |
15 | FX | 626,000 | 766,000 | -18% |
16 | ABC Family | 449,000 | 558,000 | -11% |
17 | Historia | 489,000 | 653,000 | -25% |
18 | Bravo | 488,000 | 558,000 | -13% |
19 | Red alimentaria | 477,000 | 499,000 | -4% |
20 | HGTV | 466,000 | 435,000 | 7% |
21 | Toda la vida | 457,000 | 488,000 | -6% |
22 | A y E | 411,000 | 552,000 | -26% |
23 | Syfy | 409,000 | 484,000 | -15% |
24 | canal Disney | 405,000 | 427,000 | -5% |
25 | VH1 | 403,000 | 446,000 | -10% |
26 | Spike TV | 396,000 | 455,000 | -13% |
27 | MTV | 388,000 | 506,000 | -23% |
28 | Central de la comedia | 379,000 | 473,000 | -20% |
29 | TLC | 374,000 | 467,000 | -20% |
30 | Nick en la noche | 341,000 | 406,000 | -16% |
31 | ¡MI! Entretenimiento | 327,000 | 320,000 | 2% |
32 | Descubrimiento de investigación | 301,000 | 285,000 | 6% |
33 | APUESTA | 293,000 | 330,000 | -11% |
34 | Tru TV | 239,000 | 298,000 | -20% |
35 | FXX | 236,000 | 191,000 | 24% |
36 | Planeta Animal | 230,000 | 250,000 | -8% |
37 | Fox News Channel | 225,000 | 205,000 | 10% |
38 | National Geographic | 203,000 | 220,000 | -8% |
39 | PROPIO | 189,000 | 179,000 | 6% |
40 | WE TV | 187,000 | 188,000 | -1% |
41 | Disney Junior | 185,000 | 170,000 | 9% |
42 | LMN TV Land | 182,000 182,000 | 183,000 182,000 | -1% 0% |
44 | Canal distintivo | 181,000 | 167,000 | 8% |
45 | CNN Canal de viajes | 179,000 179,000 | 147,000 206,000 | 22% -13% |
47 | Fox Sports 1 | 174,000 | 139,000 | 25% |
48 | ESPN2 | 154,000 | 172,000 | -18% |
49 | NBC Sports Network | 152,000 | 146,000 | 4% |
50 | NFL Network | 147,000 | 157,000 | -6% |
18-49 espectadores; 29/29 / 14-11 / 30/15 |
Aquí hay otro hito en la historia de los llamados `` tiempos finales '' de la televisión: ninguna red logró promediar un millón de espectadores en 2015 entre adultos de 18 a 34 años. A medida que las demos más jóvenes encuentran plataformas alternativas para ver la televisión, la entrega tradicional continúa sufriendo.
Las redes dirigidas a adultos jóvenes como MTV y ABC Family sufrieron grandes caídas. Pero la tendencia no es general: el CW en realidad aumentó su audiencia de 18-34 en 2015, mientras que el líder de cable de demostración Adult Swim mantuvo sus disminuciones al mínimo.
18-34 RANGO | RED | VIEWERS 2015 | VIEWERS 2014 | % CAMBIO |
1 | NBC | 989,000 | 1,155,000 | -14% |
2 | ABC | 953,000 | 966,000 | -1% |
3 | Fox | 899,000 | 1,118,000 | -20% |
4 | CBS | 778,000 | 860,000 | -10% |
5 | Univision | 548,000 | 680,000 | -10% |
6 | Nadar para adultos | 445,000 | 464,000 | -4% |
7 | ESPN | 416,000 | 468,000 | -11% |
8 | TBS | 392,000 | 466,000 | -16% |
9 | El CW | 371,000 | 363,000 | 2% |
10 | USA | 355,000 | 464,000 | -23% |
11 | Telemundo | 353,000 | 330,000 | 7% |
12 | AMC | 343,000 | 334,000 | 3% |
13 | FX | 302,000 | 393,000 | -23% |
14 | ABC Family | 294,000 | 341,000 | -14% |
15 | TNT | 283,000 | 328,000 | -14% |
16 | MTV | 276,000 | 364,000 | -24% |
17 | Canal de descubrimiento | 253,000 | 248,000 | 2% |
18 | Central de la comedia | 250,000 | 325,000 | -23% |
19 | VH1 | 238,000 | 272,000 | -13% |
20 | canal Disney | 220,000 | 237,000 | -7% |
21 | Red alimentaria | 214,000 | 209,000 | 2% |
22 | Toda la vida | 211,000 | 226,000 | -7% |
23 | Nick en la noche | 208,000 | 259,000 | -20% |
24 | Bravo | 202,000 | 255,000 | -21% |
25 | ¡MI! Entretenimiento | 190,000 | 194,000 | -2% |
18-34 espectadores; 12/29 / 14-11 / 30/15 |