Clasificaciones televisivas del martes: el especial del 15º aniversario de 'America's Got Talent' alcanza un gran éxito

Vivian Zink / NBC
Fue un feliz 15 aniversario para NBC América tiene talento , que repasó su historial de concursantes y sus momentos más importantes en el especial del martes 4 de agosto, ya que la serie de competencia de variedades tomó el primer lugar tanto en espectadores demográficos como totales de 18-49.
El tributo de CBS al congresista y líder de los derechos civiles John Lewis, quien falleció el 17 de julio, tuvo una presentación decente en el total de espectadores y quedó en segundo lugar a las 10 en punto detrás de NBC Mundo de la danza .
Aquí está el desglose del martes 4 de agosto de 2020 (los números se basan en afiliados rápidos):
Tiempo | Espectáculo | Adultos 18-49 calificación | Total de espectadores (millones) |
8 p.m. | América tiene talento (NBC) | 0.9 | 6.1 |
NCIS - R (CBS) | 0.5 | 4.9 | |
Familia moderna - R (ABC) | 0.3 | 2.2 | |
Cocina del infierno - R (zorro) | 0.3 | 1.4 | |
Stargirl de DC (CW) | 0.2 | 841,000 | |
8:30 pm. | Familia moderna - R (ABC) | 0.3 | 1.7 |
9 p.m. | FBI - R (CBS) | 0.4 | 4.1 |
negruzco - R (ABC) | 0.3 | 1.4 | |
Hijo pródigo - R (zorro) | 0.2 | 816,000 | |
Cuéntame una historia (CW) | 0.1 | 406,000 | |
9:30 pm. | mixto - R (ABC) | 0.3 | 1.4 |
10 p.m. | Mundo de la danza (NBC) | 0.7 | 3.9 |
John Lewis: Celebrando a un héroe (CBS) | 0.3 | 3.0 | |
¿Qué harías? (ABC) | 0.3 | 2.1 |

Mundo de la danzadonde transmitir



